HOME | 회원가입 |
알림사항 :  
손님(GUEST) 환영합니다
ID : 
PW : 
ID저장
회원가입 | 아이디/비번 찾기
야구기록실
 경기일정 및 결과
 리그순위표
 주간경기전적
 종합경기전적
 타자 기록실
 투수 기록실
 팀 기록실
 홈런리스트
 MVP
 베스트팀

방문객현황 전체 : 명
오늘 : 명 어제 : 명
최대 : 명 최소 : 명
HOME > 야구기록실 > 팀기록실

  팀선택 *  

  매그파이(A) 타자기록
순위 선수명 경기 타석 타수 타율 득점 안타 2B 3B 홈런 루타 타점 도루 4구 사구 삼진 실책 장타율 출루율
1 서정일 1 1 1 1.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
2 이상훈 2 4 3 0.667 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.667 0.750
3 유동국 3 5 4 0.500 1 2 0 0 1 5 3 1 1 0 0 0 1.250 0.600
3 손지원 2 2 2 0.500 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500
5 이인식 8 20 15 0.467 5 7 2 1 0 11 5 7 4 0 2 0 0.733 0.550
6 유현재 3 9 5 0.400 3 2 1 0 0 3 0 2 4 0 1 0 0.600 0.667
6 김관진 4 7 5 0.400 1 2 1 1 0 5 0 0 2 0 0 0 1.000 0.571
8 김익표 8 20 13 0.385 3 5 1 1 0 8 6 2 4 2 3 0 0.615 0.550
9 장정열 6 11 8 0.375 3 3 2 1 0 7 2 3 2 0 4 0 0.875 0.500
10 송명우 5 14 12 0.333 2 4 3 0 1 10 7 2 2 0 5 0 0.833 0.429
10 이현우 1 3 3 0.333 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333
12 이창열 7 20 16 0.313 7 5 1 0 0 6 2 5 4 0 2 0 0.375 0.450
13 윤규한 7 22 17 0.294 7 5 1 0 0 6 1 5 3 2 6 0 0.353 0.455
14 김건영 2 5 4 0.250 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.250 0.200
15 강경돈 6 11 10 0.200 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0.200 0.200
16 남민우 6 16 14 0.143 2 2 0 0 0 2 3 2 2 0 3 0 0.143 0.250
17 서준영 2 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000
17 김부성 4 10 9 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0.000 0.100
17 손용락 4 2 2 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
17 이민희 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
17 유재원 1 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000




▣ 구장 주소 : 경북 경산시 진량읍 대구대로 201
▣ 사무국 주소 : 경북 경산시 대조리67-3번지(대부길 103)
☎ 전화 : 010-9860-9500,
▣ 이메일 : palma9500@daum.net,