HOME | 회원가입 |
알림사항 :  
손님(GUEST) 환영합니다
ID : 
PW : 
ID저장
회원가입 | 아이디/비번 찾기
야구기록실
 경기일정 및 결과
 리그순위표
 주간경기전적
 종합경기전적
 타자 기록실
 투수 기록실
 팀 기록실
 홈런리스트
 MVP
 베스트팀

방문객현황 전체 : 명
오늘 : 명 어제 : 명
최대 : 명 최소 : 명
HOME > 야구기록실 > 팀기록실

  팀선택 *  

  대구위너스 타자기록
순위 선수명 경기 타석 타수 타율 득점 안타 2B 3B 홈런 루타 타점 도루 4구 사구 삼진 실책 장타율 출루율
1 진지훈 1 3 2 0.500 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667
1 안준성 2 6 6 0.500 0 3 2 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0.833 0.500
3 김원식 3 8 7 0.429 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0.429 0.375
3 박장진 4 10 7 0.429 2 3 0 0 0 3 1 3 2 1 2 0 0.429 0.600
5 홍건의 2 7 6 0.333 1 2 0 0 1 5 2 2 1 0 0 0 0.833 0.429
6 서인석 5 16 13 0.308 4 4 2 0 0 6 5 3 3 0 2 0 0.462 0.438
6 안해용 5 16 13 0.308 4 4 2 2 0 10 3 4 1 1 0 0 0.769 0.375
8 김상우 4 12 11 0.273 2 3 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0.273 0.333
9 김경언 1 4 4 0.250 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
10 이수원 2 6 5 0.200 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0.200 0.333
10 이종희 5 13 10 0.200 2 2 1 0 0 3 1 3 2 1 2 0 0.300 0.385
10 강두용 4 10 5 0.200 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 0 0.200 0.600
13 진대호 6 20 16 0.188 5 3 0 0 0 3 3 5 2 2 3 0 0.188 0.350
13 진대곤 6 18 16 0.188 4 3 0 0 0 3 0 4 2 0 4 0 0.188 0.278
15 허준호 2 7 6 0.167 2 1 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0.333 0.286
15 장재성 5 16 12 0.167 4 2 1 0 0 3 2 3 4 0 6 0 0.250 0.375
17 배준영 1 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.000 0.333
17 박성복 3 7 4 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0.000 0.429
17 강민석 1 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
17 김성호 3 9 5 0.000 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0.000 0.333




▣ 구장 주소 : 경북 경산시 진량읍 대구대로 201
▣ 사무국 주소 : 경북 경산시 대조리67-3번지(대부길 103)
☎ 전화 : 010-9860-9500,
▣ 이메일 : palma9500@daum.net,