HOME | 회원가입 |
알림사항 :  
손님(GUEST) 환영합니다
ID : 
PW : 
ID저장
회원가입 | 아이디/비번 찾기
야구기록실
 경기일정 및 결과
 리그순위표
 주간경기전적
 종합경기전적
 타자 기록실
 투수 기록실
 팀 기록실
 홈런리스트
 MVP
 베스트팀

방문객현황 전체 : 명
오늘 : 명 어제 : 명
최대 : 명 최소 : 명
HOME > 야구기록실 > 팀기록실

  팀선택 *  

  후트배츠 타자기록
순위 선수명 경기 타석 타수 타율 득점 안타 2B 3B 홈런 루타 타점 도루 4구 사구 삼진 실책 장타율 출루율
1 예효승 1 4 2 1.000 1 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1.000 1.000
2 백민규 7 19 16 0.688 5 11 4 0 1 18 4 8 1 2 0 0 1.125 0.737
3 조진수 4 12 11 0.636 2 7 1 0 1 11 7 0 0 0 2 0 1.000 0.583
4 서현우 3 3 2 0.500 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667
5 박세민 5 17 14 0.429 7 6 4 0 0 10 5 3 3 0 3 0 0.714 0.529
6 김건우 9 27 26 0.385 11 10 1 0 1 14 5 10 1 0 1 0 0.538 0.407
7 이대건 3 9 8 0.375 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0.375 0.444
8 심현우 9 23 19 0.368 4 7 1 0 0 8 1 0 3 1 3 0 0.421 0.478
9 백승열 3 7 6 0.333 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0.333 0.429
10 김정범 6 15 11 0.273 1 3 1 0 0 4 2 2 3 0 4 0 0.364 0.400
10 최민기 4 11 11 0.273 1 3 1 0 0 4 0 3 0 0 2 0 0.364 0.273
12 박덕규 3 8 8 0.250 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0.250 0.250
13 박정길 5 11 9 0.222 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.222 0.364
14 성명준 4 11 10 0.200 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.200 0.273
15 정재헌 4 11 11 0.182 2 2 1 0 0 3 1 2 0 0 3 0 0.273 0.182
16 채희종 3 9 8 0.125 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0.250 0.111
17 홍영기 4 12 10 0.100 3 1 1 0 0 2 3 0 2 0 4 0 0.200 0.250
18 장현우 1 3 1 0.000 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.000 0.333
18 이재영 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
18 김주환 3 5 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.200
18 손지훈 1 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000
18 이도경 4 6 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.000 0.167
18 하준엽 3 7 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000




▣ 구장 주소 : 경북 경산시 진량읍 대구대로 201
▣ 사무국 주소 : 경북 경산시 대조리67-3번지(대부길 103)
☎ 전화 : 010-9860-9500,
▣ 이메일 : palma9500@daum.net,